:::

民國38年至民國84年人口統計

年別 里數 鄰數 戶數 人口總計 男性 女性
民國38年 14 179 3092 13606 7025 6581
民國39年 14 179 2965 12940 6773 6167
民國40年 14 179 3062 13376 6907 6469
民國41年 17 198 3171 14116 7362 6754
民國42年 17 199 3211 14511 7478 7033
民國43年 17 199 3207 15253 7895 7358
民國44年 17 200 3335 15864 8189 7675
民國45年 17 200 3435 17034 8765 8269
民國46年 17 200 3662 18019 9251 8768
民國47年 17 200 3835 19201 9790 9411
民國48年 17 212 4074 20588 10513 10075
民國49年 17 215 4228 21504 11004 10500
民國50年 17 222 4298 22278 11482 10796
民國51年 17 222 4393 23283 11971 11312
民國52年 17 223 4520 24443 12548 11895
民國53年 17 231 4718 25676 13188 12488
民國54年 17 231 4864 26779 13772 13007
民國55年 17 232 5018 27570 14167 13403
民國63年 17 265 6906 36477 19055 17422
民國64年 17 265 7107 37167 19432 17735
民國65年 17 287 7352 38267 20035 18232
民國66年 17 287 7703 39518 20665 18853
民國67年 16 291 8434 42090 21932 20158
民國68年 17 291 10629 50328 26116 24212
民國69年 20 337 12160 55869 28949 26920
民國70年 20 383 13181 60283 31164 29119
民國71年 20 383 14186 63403 32680 30723
民國72年 20 383 15320 67371 34728 32643
民國73年 25 470 15797 69706 35933 33773
民國74年 25 470 16242 70375 36160 34215
民國75年 25 470 16604 71140 36501 34639
民國76年 25 488 17103 71926 37039 34887
民國77年 19 348 11609 49114 25392 23722
民國78年 19 348 12054 49605 25666 23939
民國79年 19 348 12541 50683 26241 24442
民國80年 19 348 13100 51885 26782 25103
民國81年 19 365 13833 53453 27521 25932
民國82年 19 365 14486 54495 28092 26403
民國83年 19 375 15104 55091 28430 26661
民國84年 19 375 15461 55787 28711 27076

 

  • 發布日期:2020/09/18
  • 發布單位:七堵戶政事務所
  • 最後更新時間: 2020/09/24
  • 點閱次數:1969
回頁首