:::
115年9月暖暖區村里鄰戶口人數統計表
| 里 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 總計(男+女) |
|---|---|---|---|---|---|
| 八中里 | 9 | 188 | 217 | 185 | 402 |
| 八西里 | 23 | 665 | 717 | 744 | 1461 |
| 八南里 | 10 | 385 | 421 | 394 | 815 |
| 八堵里 | 8 | 284 | 317 | 281 | 598 |
| 暖同里 | 22 | 1381 | 1487 | 1339 | 2826 |
| 暖西里 | 32 | 2413 | 2749 | 2684 | 5433 |
| 暖東里 | 6 | 189 | 224 | 175 | 399 |
| 暖暖里 | 18 | 1241 | 1357 | 1450 | 2807 |
| 過港里 | 31 | 1806 | 2002 | 1999 | 4001 |
| 碇內里 | 20 | 1340 | 1441 | 1550 | 2991 |
| 碇安里 | 35 | 2514 | 2673 | 2840 | 5513 |
| 碇和里 | 28 | 1763 | 1859 | 1912 | 3771 |
| 碇祥里 | 38 | 3369 | 3545 | 3722 | 7267 |
| 總 計 | 280 鄰 | 17538戶 | 19009人 | 19275人 | 38284人 |
- 發布日期:2026/10/03
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/10/03
- 點閱次數:17