:::
115年8月暖暖區村里鄰戶口人數統計表
| 里 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 總計(男+女) |
|---|---|---|---|---|---|
| 八中里 | 9 | 189 | 219 | 185 | 404 |
| 八西里 | 23 | 663 | 718 | 743 | 1461 |
| 八南里 | 10 | 386 | 417 | 399 | 816 |
| 八堵里 | 8 | 285 | 317 | 282 | 599 |
| 暖同里 | 22 | 1384 | 1497 | 1344 | 2841 |
| 暖西里 | 32 | 2415 | 2751 | 2701 | 5452 |
| 暖東里 | 6 | 189 | 224 | 175 | 399 |
| 暖暖里 | 18 | 1243 | 1357 | 1452 | 2809 |
| 過港里 | 31 | 1802 | 2010 | 1995 | 4005 |
| 碇內里 | 20 | 1338 | 1441 | 1551 | 2992 |
| 碇安里 | 35 | 2505 | 2667 | 2837 | 5504 |
| 碇和里 | 28 | 1760 | 1860 | 1913 | 3773 |
| 碇祥里 | 38 | 3371 | 3554 | 3732 | 7286 |
| 總 計 | 280 鄰 | 17530戶 | 19032人 | 19309人 | 38341人 |
- 發布日期:2026/09/03
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/09/03
- 點閱次數:116