:::
115年7月暖暖區村里鄰戶口人數統計表
| 里 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 總計(男+女) |
|---|---|---|---|---|---|
| 八中里 | 9 | 189 | 220 | 185 | 405 |
| 八西里 | 23 | 665 | 719 | 748 | 1467 |
| 八南里 | 10 | 388 | 420 | 402 | 822 |
| 八堵里 | 8 | 285 | 317 | 282 | 599 |
| 暖同里 | 22 | 1382 | 1497 | 1341 | 2838 |
| 暖西里 | 32 | 2421 | 2756 | 2717 | 5473 |
| 暖東里 | 6 | 189 | 224 | 174 | 398 |
| 暖暖里 | 18 | 1244 | 1361 | 1454 | 2815 |
| 過港里 | 31 | 1803 | 2014 | 1989 | 4003 |
| 碇內里 | 20 | 1338 | 1445 | 1548 | 2993 |
| 碇安里 | 35 | 2508 | 2671 | 2839 | 5510 |
| 碇和里 | 28 | 1755 | 1856 | 1904 | 3760 |
| 碇祥里 | 38 | 3371 | 3562 | 3729 | 7291 |
| 總 計 | 280 鄰 | 17538戶 | 19062人 | 19312人 | 38374人 |
- 發布日期:2026/08/01
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/08/01
- 點閱次數:192