:::
115年6月暖暖區村里鄰戶口人數統計表
| 里 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 總計(男+女) |
|---|---|---|---|---|---|
| 八中里 | 9 | 190 | 221 | 186 | 407 |
| 八西里 | 23 | 666 | 722 | 750 | 1472 |
| 八南里 | 10 | 386 | 419 | 402 | 821 |
| 八堵里 | 8 | 283 | 315 | 281 | 596 |
| 暖同里 | 22 | 1380 | 1494 | 1344 | 2838 |
| 暖西里 | 32 | 2419 | 2762 | 2719 | 5481 |
| 暖東里 | 6 | 190 | 223 | 176 | 399 |
| 暖暖里 | 18 | 1244 | 1360 | 1448 | 2808 |
| 過港里 | 31 | 1802 | 2020 | 1994 | 4014 |
| 碇內里 | 20 | 1340 | 1448 | 1555 | 3003 |
| 碇安里 | 35 | 2508 | 2668 | 2839 | 5507 |
| 碇和里 | 28 | 1753 | 1849 | 1911 | 3760 |
| 碇祥里 | 38 | 3369 | 3563 | 3720 | 7283 |
| 總 計 | 280 鄰 | 17530戶 | 19064人 | 19325人 | 38389人 |
- 發布日期:2026/07/02
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/07/02
- 點閱次數:285