:::
115年5月暖暖區村里鄰戶口人數統計表
| 里 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 總計(男+女) |
|---|---|---|---|---|---|
| 八中里 | 9 | 190 | 221 | 190 | 411 |
| 八西里 | 23 | 669 | 725 | 753 | 1478 |
| 八南里 | 10 | 386 | 419 | 401 | 820 |
| 八堵里 | 8 | 283 | 317 | 279 | 596 |
| 暖同里 | 22 | 1380 | 1497 | 1346 | 2843 |
| 暖西里 | 32 | 2417 | 2762 | 2720 | 5482 |
| 暖東里 | 6 | 190 | 222 | 177 | 399 |
| 暖暖里 | 18 | 1245 | 1363 | 1446 | 2809 |
| 過港里 | 31 | 1803 | 2025 | 1995 | 4020 |
| 碇內里 | 20 | 1340 | 1450 | 1556 | 3006 |
| 碇安里 | 35 | 2511 | 2679 | 2855 | 5534 |
| 碇和里 | 28 | 1749 | 1848 | 1905 | 3753 |
| 碇祥里 | 38 | 3370 | 3570 | 3722 | 7292 |
| 總 計 | 280 鄰 | 17533戶 | 19098人 | 19345人 | 38443人 |
- 發布日期:2026/06/04
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/07/02
- 點閱次數:237