:::
115年4月暖暖區村里鄰戶口人數統計表
| 里 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 總計(男+女) |
|---|---|---|---|---|---|
| 八中里 | 9 | 191 | 221 | 187 | 408 |
| 八西里 | 23 | 672 | 725 | 758 | 1483 |
| 八南里 | 10 | 383 | 413 | 395 | 808 |
| 八堵里 | 8 | 282 | 317 | 280 | 597 |
| 暖同里 | 22 | 1380 | 1497 | 1351 | 2848 |
| 暖西里 | 32 | 2412 | 2769 | 2720 | 5489 |
| 暖東里 | 6 | 190 | 224 | 180 | 404 |
| 暖暖里 | 18 | 1240 | 1359 | 1446 | 2805 |
| 過港里 | 31 | 1806 | 2034 | 2004 | 4038 |
| 碇內里 | 20 | 1336 | 1451 | 1557 | 3008 |
| 碇安里 | 35 | 2507 | 2676 | 2866 | 5542 |
| 碇和里 | 28 | 1740 | 1842 | 1896 | 3738 |
| 碇祥里 | 38 | 3377 | 3587 | 3719 | 7306 |
| 總 計 | 280 鄰 | 17516戶 | 19115人 | 19359人 | 38474人 |
- 發布日期:2026/05/05
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/05/05
- 點閱次數:249