:::
115年3月暖暖區村里鄰戶口人數統計表
| 里 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 總計(男+女) |
|---|---|---|---|---|---|
| 八中里 | 9 | 191 | 221 | 187 | 408 |
| 八西里 | 23 | 670 | 721 | 758 | 1479 |
| 八南里 | 10 | 379 | 410 | 395 | 805 |
| 八堵里 | 8 | 284 | 320 | 283 | 603 |
| 暖同里 | 22 | 1382 | 1501 | 1353 | 2854 |
| 暖西里 | 32 | 2413 | 2779 | 2718 | 5497 |
| 暖東里 | 6 | 190 | 224 | 182 | 406 |
| 暖暖里 | 18 | 1241 | 1358 | 1442 | 2800 |
| 過港里 | 31 | 1799 | 2031 | 1998 | 4029 |
| 碇內里 | 20 | 1329 | 1452 | 1551 | 3003 |
| 碇安里 | 35 | 2504 | 2674 | 2869 | 5543 |
| 碇和里 | 28 | 1733 | 1825 | 1888 | 3713 |
| 碇祥里 | 38 | 3374 | 3585 | 3714 | 7299 |
| 總 計 | 280 鄰 | 17489戶 | 19101人 | 19338人 | 38439人 |
- 發布日期:2026/04/02
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/04/02
- 點閱次數:357