:::
115年2月暖暖區村里鄰戶口人數統計表
| 里 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 總計(男+女) |
|---|---|---|---|---|---|
| 八中里 | 9 | 191 | 222 | 187 | 409 |
| 八西里 | 23 | 667 | 724 | 755 | 1479 |
| 八南里 | 10 | 377 | 407 | 391 | 798 |
| 八堵里 | 8 | 288 | 325 | 285 | 610 |
| 暖同里 | 22 | 1372 | 1492 | 1344 | 2836 |
| 暖西里 | 32 | 2401 | 2772 | 2715 | 5487 |
| 暖東里 | 6 | 190 | 225 | 183 | 408 |
| 暖暖里 | 18 | 1241 | 1361 | 1438 | 2799 |
| 過港里 | 31 | 1805 | 2042 | 2016 | 4058 |
| 碇內里 | 20 | 1331 | 1456 | 1554 | 3010 |
| 碇安里 | 35 | 2508 | 2695 | 2872 | 5567 |
| 碇和里 | 28 | 1720 | 1808 | 1886 | 3694 |
| 碇祥里 | 38 | 3364 | 3583 | 3717 | 7300 |
| 總 計 | 280 鄰 | 17455戶 | 19112人 | 19343人 | 38455人 |
- 發布日期:2026/03/07
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/03/07
- 點閱次數:284