:::
115年1月暖暖區村里鄰戶口人數統計表
| 里 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 總計(男+女) |
|---|---|---|---|---|---|
| 八中里 | 9 | 190 | 223 | 188 | 411 |
| 八西里 | 23 | 668 | 729 | 757 | 1486 |
| 八南里 | 10 | 377 | 408 | 392 | 800 |
| 八堵里 | 8 | 290 | 334 | 288 | 622 |
| 暖同里 | 22 | 1372 | 1496 | 1346 | 2842 |
| 暖西里 | 32 | 2400 | 2771 | 2710 | 5481 |
| 暖東里 | 6 | 190 | 225 | 182 | 407 |
| 暖暖里 | 18 | 1242 | 1363 | 1437 | 2800 |
| 過港里 | 31 | 1799 | 2045 | 2007 | 4052 |
| 碇內里 | 20 | 1331 | 1457 | 1556 | 3013 |
| 碇安里 | 35 | 2503 | 2692 | 2875 | 5567 |
| 碇和里 | 28 | 1721 | 1806 | 1891 | 3697 |
| 碇祥里 | 38 | 3363 | 3585 | 3721 | 7306 |
| 總 計 | 280 鄰 | 17446戶 | 19134人 | 19350人 | 38484人 |
- 發布日期:2026/02/07
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/03/07
- 點閱次數:294