:::
114年12月暖暖區村里鄰戶口人數統計表
| 里 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 總計(男+女) |
|---|---|---|---|---|---|
| 八中里 | 9 | 184 | 219 | 185 | 404 |
| 八西里 | 23 | 668 | 726 | 758 | 1484 |
| 八南里 | 10 | 375 | 408 | 394 | 802 |
| 八堵里 | 8 | 292 | 336 | 292 | 628 |
| 暖同里 | 22 | 1375 | 1498 | 1351 | 2849 |
| 暖西里 | 32 | 2396 | 2771 | 2703 | 5474 |
| 暖東里 | 6 | 189 | 223 | 181 | 404 |
| 暖暖里 | 18 | 1243 | 1366 | 1440 | 2806 |
| 過港里 | 31 | 1799 | 2047 | 2007 | 4054 |
| 碇內里 | 20 | 1334 | 1459 | 1562 | 3021 |
| 碇安里 | 35 | 2505 | 2687 | 2884 | 5571 |
| 碇和里 | 28 | 1708 | 1791 | 1885 | 3676 |
| 碇祥里 | 38 | 3357 | 3573 | 3716 | 7289 |
| 總 計 | 280 鄰 | 17425戶 | 19104人 | 19358人 | 38462人 |
- 發布日期:2026/01/03
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/01/03
- 點閱次數:329