:::
115年10月 (七堵區)村里鄰戶口人數統計表
115年10月七堵區村里鄰戶口人數統計表(若有誤錄以本所留存資料為準)
| 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 總計(男+女) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長興里 | 33 | 1,831 | 2,041 | 2,043 | 4,084 |
| 正光里 | 21 | 1,445 | 1,469 | 1,456 | 2,925 |
| 富民里 | 31 | 1,649 | 1,800 | 1,844 | 3,644 |
| 永平里 | 28 | 952 | 936 | 1,058 | 1,994 |
| 永安里 | 24 | 1,068 | 1,133 | 1,216 | 2,349 |
| 八德里 | 17 | 697 | 783 | 856 | 1,639 |
| 自強里 | 11 | 580 | 639 | 605 | 1,244 |
| 六堵里 | 17 | 1,156 | 1,270 | 1,202 | 2,472 |
| 泰安里 | 27 | 2,488 | 2,562 | 2,645 | 5,207 |
| 堵北里 | 16 | 1,747 | 2,063 | 2,013 | 4,076 |
| 堵南里 | 19 | 1,157 | 1,236 | 1,203 | 2,439 |
| 瑪南里 | 10 | 162 | 215 | 166 | 381 |
| 瑪東里 | 11 | 174 | 177 | 144 | 321 |
| 瑪西里 | 12 | 156 | 158 | 152 | 310 |
| 友一里 | 20 | 1,124 | 1,099 | 1,092 | 2,191 |
| 友二里 | 18 | 255 | 262 | 196 | 458 |
| 正明里 | 23 | 925 | 988 | 1,053 | 2,041 |
| 百福里 | 34 | 2,993 | 3,473 | 3,604 | 7,077 |
| 實踐里 | 26 | 1,789 | 2,046 | 2,116 | 4,162 |
| 長安里 | 13 | 1,299 | 1,462 | 1,418 | 2,880 |
| 總 計 | 411 鄰 | 23,647 戶 | 25,812 人 | 26,082 人 | 51,894 人 |
- 發布日期:2026/10/31
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/10/31
- 點閱次數:70