:::
115年9月 (七堵區)村里鄰戶口人數統計表
115年9月七堵區村里鄰戶口人數統計表(若有誤錄以本所留存資料為準)
| 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 總計(男+女) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長興里 | 33 | 1,827 | 2,045 | 2,046 | 4,091 |
| 正光里 | 21 | 1,441 | 1,462 | 1,453 | 2,915 |
| 富民里 | 31 | 1,651 | 1,804 | 1,844 | 3,648 |
| 永平里 | 28 | 954 | 938 | 1,061 | 1,999 |
| 永安里 | 24 | 1,068 | 1,136 | 1,217 | 2,353 |
| 八德里 | 17 | 699 | 785 | 861 | 1,646 |
| 自強里 | 11 | 580 | 640 | 606 | 1,246 |
| 六堵里 | 17 | 1,156 | 1,275 | 1,202 | 2,477 |
| 泰安里 | 27 | 2,485 | 2,560 | 2,644 | 5,204 |
| 堵北里 | 16 | 1,749 | 2,066 | 2,015 | 4,081 |
| 堵南里 | 19 | 1,157 | 1,236 | 1,205 | 2,441 |
| 瑪南里 | 10 | 162 | 214 | 167 | 381 |
| 瑪東里 | 11 | 174 | 178 | 145 | 323 |
| 瑪西里 | 12 | 156 | 158 | 151 | 309 |
| 友一里 | 20 | 1,123 | 1,100 | 1,097 | 2,197 |
| 友二里 | 18 | 254 | 261 | 196 | 457 |
| 正明里 | 23 | 926 | 988 | 1,057 | 2,045 |
| 百福里 | 34 | 2,989 | 3,475 | 3,613 | 7,088 |
| 實踐里 | 26 | 1,785 | 2,045 | 2,118 | 4,163 |
| 長安里 | 13 | 1,299 | 1,462 | 1,422 | 2,884 |
| 總 計 | 411 鄰 | 23,635 戶 | 25,828 人 | 26,120 人 | 51,948 人 |
- 發布日期:2026/09/30
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/09/30
- 點閱次數:232