:::
115年8月 (七堵區)村里鄰戶口人數統計表
115年8月七堵區村里鄰戶口人數統計表(若有誤錄以本所留存資料為準)
| 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 總計(男+女) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長興里 | 33 | 1,828 | 2,045 | 2,053 | 4,098 |
| 正光里 | 21 | 1,441 | 1,461 | 1,449 | 2,910 |
| 富民里 | 31 | 1,657 | 1,820 | 1,855 | 3,675 |
| 永平里 | 28 | 954 | 942 | 1,056 | 1,998 |
| 永安里 | 24 | 1,066 | 1,137 | 1,215 | 2,352 |
| 八德里 | 17 | 694 | 788 | 857 | 1,645 |
| 自強里 | 11 | 580 | 640 | 609 | 1,249 |
| 六堵里 | 17 | 1,155 | 1,274 | 1,211 | 2,485 |
| 泰安里 | 27 | 2,486 | 2,568 | 2,644 | 5,212 |
| 堵北里 | 16 | 1,754 | 2,069 | 2,023 | 4,092 |
| 堵南里 | 19 | 1,157 | 1,230 | 1,202 | 2,432 |
| 瑪南里 | 10 | 162 | 214 | 167 | 381 |
| 瑪東里 | 11 | 173 | 178 | 146 | 324 |
| 瑪西里 | 12 | 156 | 158 | 151 | 309 |
| 友一里 | 20 | 1,119 | 1,103 | 1,097 | 2,200 |
| 友二里 | 18 | 255 | 262 | 196 | 458 |
| 正明里 | 23 | 922 | 987 | 1,058 | 2,045 |
| 百福里 | 34 | 2,977 | 3,468 | 3,608 | 7,076 |
| 實踐里 | 26 | 1,787 | 2,048 | 2,120 | 4,168 |
| 長安里 | 13 | 1,293 | 1,459 | 1,414 | 2,873 |
| 總 計 | 411 鄰 | 23,616 戶 | 25,851 人 | 26,131 人 | 51,982 人 |
- 發布日期:2026/08/31
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/08/31
- 點閱次數:221