:::
115年7月 (七堵區)村里鄰戶口人數統計表
115年7月七堵區村里鄰戶口人數統計表(若有誤錄以本所留存資料為準)
| 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 總計(男+女) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長興里 | 33 | 1,828 | 2,043 | 2,052 | 4,095 |
| 正光里 | 21 | 1,445 | 1,462 | 1,459 | 2,921 |
| 富民里 | 31 | 1,660 | 1,831 | 1,861 | 3,692 |
| 永平里 | 28 | 956 | 945 | 1,068 | 2,013 |
| 永安里 | 24 | 1,070 | 1,137 | 1,215 | 2,352 |
| 八德里 | 17 | 698 | 794 | 860 | 1,654 |
| 自強里 | 11 | 580 | 642 | 610 | 1,252 |
| 六堵里 | 17 | 1,154 | 1,277 | 1,213 | 2,490 |
| 泰安里 | 27 | 2,488 | 2,569 | 2,649 | 5,218 |
| 堵北里 | 16 | 1,757 | 2,071 | 2,030 | 4,101 |
| 堵南里 | 19 | 1,155 | 1,232 | 1,198 | 2,430 |
| 瑪南里 | 10 | 165 | 216 | 172 | 388 |
| 瑪東里 | 11 | 174 | 179 | 146 | 325 |
| 瑪西里 | 12 | 156 | 159 | 149 | 308 |
| 友一里 | 20 | 1,117 | 1,106 | 1,089 | 2,195 |
| 友二里 | 18 | 255 | 263 | 198 | 461 |
| 正明里 | 23 | 922 | 989 | 1,059 | 2,048 |
| 百福里 | 34 | 2,969 | 3,474 | 3,600 | 7,074 |
| 實踐里 | 26 | 1,783 | 2,045 | 2,119 | 4,164 |
| 長安里 | 13 | 1,291 | 1,456 | 1,413 | 2,869 |
| 總 計 | 411 鄰 | 23,623 戶 | 25,890 人 | 26,160 人 | 52,050 人 |
- 發布日期:2026/07/31
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/07/31
- 點閱次數:212