:::
115年6月 (七堵區)村里鄰戶口人數統計表
115年6月七堵區村里鄰戶口人數統計表(若有誤錄以本所留存資料為準)
| 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 總計(男+女) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長興里 | 33 | 1,828 | 2,046 | 2,054 | 4,100 |
| 正光里 | 21 | 1,437 | 1,450 | 1,458 | 2,908 |
| 富民里 | 31 | 1,654 | 1,833 | 1,861 | 3,694 |
| 永平里 | 28 | 953 | 945 | 1,064 | 2,009 |
| 永安里 | 24 | 1,068 | 1,133 | 1,216 | 2,349 |
| 八德里 | 17 | 697 | 793 | 856 | 1,649 |
| 自強里 | 11 | 578 | 640 | 608 | 1,248 |
| 六堵里 | 17 | 1,156 | 1,282 | 1,218 | 2,500 |
| 泰安里 | 27 | 2,489 | 2,579 | 2,648 | 5,227 |
| 堵北里 | 16 | 1,755 | 2,071 | 2,033 | 4,104 |
| 堵南里 | 19 | 1,152 | 1,232 | 1,199 | 2,431 |
| 瑪南里 | 10 | 164 | 218 | 174 | 392 |
| 瑪東里 | 11 | 174 | 180 | 146 | 326 |
| 瑪西里 | 12 | 156 | 159 | 149 | 308 |
| 友一里 | 20 | 1,117 | 1,112 | 1,089 | 2,201 |
| 友二里 | 18 | 256 | 265 | 198 | 463 |
| 正明里 | 23 | 923 | 990 | 1,062 | 2,052 |
| 百福里 | 34 | 2,960 | 3,482 | 3,600 | 7,082 |
| 實踐里 | 26 | 1,787 | 2,046 | 2,127 | 4,173 |
| 長安里 | 13 | 1,295 | 1,465 | 1,413 | 2,878 |
| 總 計 | 411 鄰 | 23,599 戶 | 25,921 人 | 26,173 人 | 52,094 人 |
- 發布日期:2026/06/30
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/06/30
- 點閱次數:308