:::
115年5月 (七堵區)村里鄰戶口人數統計表
115年5月七堵區村里鄰戶口人數統計表(若有誤錄以本所留存資料為準)
| 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 總計(男+女) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長興里 | 33 | 1,827 | 2,049 | 2,051 | 4,100 |
| 正光里 | 21 | 1,437 | 1,443 | 1,459 | 2,902 |
| 富民里 | 31 | 1,655 | 1,836 | 1,862 | 3,698 |
| 永平里 | 28 | 954 | 946 | 1,065 | 2,011 |
| 永安里 | 24 | 1,067 | 1,134 | 1,220 | 2,354 |
| 八德里 | 17 | 696 | 787 | 859 | 1,646 |
| 自強里 | 11 | 577 | 642 | 608 | 1,250 |
| 六堵里 | 17 | 1,155 | 1,281 | 1,220 | 2,501 |
| 泰安里 | 27 | 2,493 | 2,590 | 2,647 | 5,237 |
| 堵北里 | 16 | 1,757 | 2,077 | 2,037 | 4,114 |
| 堵南里 | 19 | 1,152 | 1,230 | 1,199 | 2,429 |
| 瑪南里 | 10 | 164 | 219 | 175 | 394 |
| 瑪東里 | 11 | 174 | 180 | 146 | 326 |
| 瑪西里 | 12 | 156 | 159 | 149 | 308 |
| 友一里 | 20 | 1,116 | 1,115 | 1,088 | 2,203 |
| 友二里 | 18 | 257 | 266 | 198 | 464 |
| 正明里 | 23 | 923 | 993 | 1,060 | 2,053 |
| 百福里 | 34 | 2,945 | 3,481 | 3,583 | 7,064 |
| 實踐里 | 26 | 1,787 | 2,051 | 2,126 | 4,177 |
| 長安里 | 13 | 1,297 | 1,472 | 1,411 | 2,883 |
| 總 計 | 411 鄰 | 23,589 戶 | 25,951 人 | 26,163 人 | 52,114 人 |
- 發布日期:2026/05/31
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/05/31
- 點閱次數:264