:::
115年4月 (七堵區)村里鄰戶口人數統計表
115年4月七堵區村里鄰戶口人數統計表(若有誤錄以本所留存資料為準)
| 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 總計(男+女) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長興里 | 33 | 1,826 | 2,051 | 2,059 | 4,110 |
| 正光里 | 21 | 1,434 | 1,446 | 1,463 | 2,909 |
| 富民里 | 31 | 1,655 | 1,835 | 1,868 | 3,703 |
| 永平里 | 28 | 955 | 955 | 1,067 | 2,022 |
| 永安里 | 24 | 1,064 | 1,132 | 1,221 | 2,353 |
| 八德里 | 17 | 699 | 792 | 857 | 1,649 |
| 自強里 | 11 | 578 | 641 | 610 | 1,251 |
| 六堵里 | 17 | 1,155 | 1,278 | 1,225 | 2,503 |
| 泰安里 | 27 | 2,482 | 2,586 | 2,634 | 5,220 |
| 堵北里 | 16 | 1,753 | 2,077 | 2,035 | 4,112 |
| 堵南里 | 19 | 1,147 | 1,225 | 1,199 | 2,424 |
| 瑪南里 | 10 | 164 | 218 | 172 | 390 |
| 瑪東里 | 11 | 176 | 182 | 147 | 329 |
| 瑪西里 | 12 | 158 | 161 | 150 | 311 |
| 友一里 | 20 | 1,118 | 1,114 | 1,085 | 2,199 |
| 友二里 | 18 | 256 | 266 | 198 | 464 |
| 正明里 | 23 | 924 | 994 | 1,062 | 2,056 |
| 百福里 | 34 | 2,925 | 3,477 | 3,583 | 7,060 |
| 實踐里 | 26 | 1,787 | 2,058 | 2,133 | 4,191 |
| 長安里 | 13 | 1,292 | 1,471 | 1,415 | 2,886 |
| 總 計 | 411 鄰 | 23,548 戶 | 25,959 人 | 26,183 人 | 52,142 人 |
- 發布日期:2026/04/30
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/04/30
- 點閱次數:321