:::
115年3月 (七堵區)村里鄰戶口人數統計表
115年3月七堵區村里鄰戶口人數統計表(若有誤錄以本所留存資料為準)
| 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 總計(男+女) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長興里 | 33 | 1,826 | 2,046 | 2,061 | 4,107 |
| 正光里 | 21 | 1,440 | 1,448 | 1,468 | 2,916 |
| 富民里 | 31 | 1,654 | 1,841 | 1,873 | 3,714 |
| 永平里 | 28 | 954 | 958 | 1,068 | 2,026 |
| 永安里 | 24 | 1,065 | 1,135 | 1,222 | 2,357 |
| 八德里 | 17 | 698 | 791 | 859 | 1,650 |
| 自強里 | 11 | 577 | 640 | 611 | 1,251 |
| 六堵里 | 17 | 1,153 | 1,273 | 1,222 | 2,495 |
| 泰安里 | 27 | 2,479 | 2,577 | 2,630 | 5,207 |
| 堵北里 | 16 | 1,754 | 2,082 | 2,042 | 4,124 |
| 堵南里 | 19 | 1,141 | 1,222 | 1,197 | 2,419 |
| 瑪南里 | 10 | 164 | 220 | 172 | 392 |
| 瑪東里 | 11 | 175 | 182 | 147 | 329 |
| 瑪西里 | 12 | 157 | 160 | 150 | 310 |
| 友一里 | 20 | 1,120 | 1,116 | 1,093 | 2,209 |
| 友二里 | 18 | 257 | 266 | 195 | 461 |
| 正明里 | 23 | 925 | 997 | 1,064 | 2,061 |
| 百福里 | 34 | 2,920 | 3,471 | 3,580 | 7,051 |
| 實踐里 | 26 | 1,787 | 2,063 | 2,139 | 4,202 |
| 長安里 | 13 | 1,289 | 1,471 | 1,416 | 2,887 |
| 總 計 | 411 鄰 | 23,535 戶 | 25,959 人 | 26,209 人 | 52,168 人 |
- 發布日期:2026/03/31
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/03/31
- 點閱次數:308