:::
115年2月 (七堵區)村里鄰戶口人數統計表
115年2月七堵區村里鄰戶口人數統計表(若有誤錄以本所留存資料為準)
| 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 總計(男+女) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長興里 | 33 | 1,819 | 2,053 | 2,061 | 4,114 |
| 正光里 | 21 | 1,432 | 1,456 | 1,459 | 2,915 |
| 富民里 | 31 | 1,654 | 1,841 | 1,874 | 3,715 |
| 永平里 | 28 | 953 | 960 | 1,067 | 2,027 |
| 永安里 | 24 | 1,061 | 1,136 | 1,220 | 2,356 |
| 八德里 | 17 | 692 | 790 | 857 | 1,647 |
| 自強里 | 11 | 577 | 638 | 615 | 1,253 |
| 六堵里 | 17 | 1,149 | 1,267 | 1,222 | 2,489 |
| 泰安里 | 27 | 2,458 | 2,569 | 2,623 | 5,192 |
| 堵北里 | 16 | 1,741 | 2,078 | 2,036 | 4,114 |
| 堵南里 | 19 | 1,135 | 1,216 | 1,196 | 2,412 |
| 瑪南里 | 10 | 164 | 222 | 172 | 394 |
| 瑪東里 | 11 | 175 | 181 | 147 | 328 |
| 瑪西里 | 12 | 158 | 160 | 149 | 309 |
| 友一里 | 20 | 1,112 | 1,108 | 1,083 | 2,191 |
| 友二里 | 18 | 256 | 265 | 197 | 462 |
| 正明里 | 23 | 923 | 992 | 1,061 | 2,053 |
| 百福里 | 34 | 2,911 | 3,488 | 3,579 | 7,067 |
| 實踐里 | 26 | 1,787 | 2,063 | 2,141 | 4,204 |
| 長安里 | 13 | 1,278 | 1,468 | 1,411 | 2,879 |
| 總 計 | 411 鄰 | 23,435 戶 | 25,951 人 | 26,170 人 | 52,121 人 |
- 發布日期:2026/02/28
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/02/28
- 點閱次數:448