:::
115年1月 (七堵區)村里鄰戶口人數統計表
115年1月七堵區村里鄰戶口人數統計表(若有誤錄以本所留存資料為準)
| 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 總計(男+女) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長興里 | 33 | 1,814 | 2,057 | 2,055 | 4,112 |
| 正光里 | 21 | 1,435 | 1,454 | 1,462 | 2,916 |
| 富民里 | 31 | 1,649 | 1,841 | 1,874 | 3,715 |
| 永平里 | 28 | 953 | 959 | 1,070 | 2,029 |
| 永安里 | 24 | 1,062 | 1,136 | 1,218 | 2,354 |
| 八德里 | 17 | 687 | 792 | 854 | 1,646 |
| 自強里 | 11 | 577 | 635 | 619 | 1,254 |
| 六堵里 | 17 | 1,150 | 1,269 | 1,221 | 2,490 |
| 泰安里 | 27 | 2,445 | 2,570 | 2,619 | 5,189 |
| 堵北里 | 16 | 1,732 | 2,072 | 2,039 | 4,111 |
| 堵南里 | 19 | 1,129 | 1,213 | 1,186 | 2,399 |
| 瑪南里 | 10 | 165 | 223 | 168 | 391 |
| 瑪東里 | 11 | 175 | 181 | 147 | 328 |
| 瑪西里 | 12 | 159 | 159 | 149 | 308 |
| 友一里 | 20 | 1,112 | 1,113 | 1,087 | 2,220 |
| 友二里 | 18 | 256 | 265 | 196 | 461 |
| 正明里 | 23 | 923 | 995 | 1,065 | 2,060 |
| 百福里 | 34 | 2,909 | 3,490 | 3,572 | 7,062 |
| 實踐里 | 26 | 1,787 | 2,066 | 2,143 | 4,209 |
| 長安里 | 13 | 1,283 | 1,470 | 1,413 | 2,883 |
| 總 計 | 411 鄰 | 23,402 戶 | 25,960 人 | 26,157 人 | 52,117 人 |
- 發布日期:2026/01/31
- 發布單位:七堵戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/09/30
- 點閱次數:388